OPX-RTU: Модуль-рефлектометр оптический
Модуль-рефлектометр оптический может быть установлен в телекоммуникационной стойке (для удаленных измерений и мониторинга), либо использоваться как отдельный блок (для лабораторий).
Интегрируется в любые сторонние системы с помощью специально разработанного SDK.
Конфигурируется через интуитивно понятный веб-интерфейс.
Легко обслуживается благодаря сменяемым модулям рефлектометра и встраиваемого компьютера.
Оптимизирован для круглосуточной работы 24/7, рассчитан на работу сразу “из коробки”.
Один модуль-рефлектометр способен обеспечить постоянный автоматический мониторинг оптической линии и управлять оптическим переключателем OPX-1xN.
Несколько модулей могут осуществлять совместный мониторинг сложных сетей с помощью сервиса Fiberizer Cloud.
Общие данные
Характеристики
| Шасси | Установка в стойке, размер 1U/19” |
| Связь с компьютером | SB, RJ45 (TCP/IP) |
| Питание | AC (220V) / DC (70V) |
| Память вычислительного блока | встроенный SSD |
| Габариты | 220 x 168 x 45мм |
| Вес | 1.5 кг |
Модульная конструкция
Прибор может быть установлен в стойке размера 1U/19".
Оптимизирован для круглосуточной работы.
Сменные измерительные модули.
Настройка и управление через веб-интерфейс.

| Параметры | ОМ | ММ |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0.001 | |
| Погрешность измерения расстояния, м | ±(0.5+интервал дискретизации+5×10-5×L) | |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0.05 | |
| Интервал дискретизации, м | 0.16 .. 7.6 | |
| Число отсчетов | до 128 000 | |
| Типы оптических разъемов (сменные) | FC, ST, SC | |
| Длительность импульса, нс | 6, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 | |
| Диапазоны расстояний, км | 5, 10, 20, 40, 80 120, 160, 240 | |
PRO 15
| Параметры | ОМ | ММ |
| Длина волны, нм | 1310/1550 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 39/36 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1/4 |
PRO 85
| Параметры | ОМ | ММ |
| Длина волны, нм | 850/1300 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 28/30 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1/4 |
PRO 5
| Параметры | ОМ | ММ |
| Длина волны, нм | 1550 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 36 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1/4 |
PRO 6 LIVE*
| Длина волны, нм | 1625 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 39 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1/4 |
* Со встроенным фильтром
PROM 15
| Параметры | ОМ | ММ |
| Длина волны, нм | 1310/1550 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 43/43 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 2/5 |
PROM 5
| Параметры | ОМ | ММ |
| Длина волны, нм | 1550 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 43 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 2/5 |
PROM 6 LIVE*
| Длина волны, нм | 1625 |
|
| Динамический диапазон, дБ | 41 |
|
| Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 2/5 |
* Со встроенным фильтром